<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MySQL Performance Serie &#8211; Zusammenfassung</title>
	<atom:link href="http://blog.netways.de/2008/10/29/mysql-performance-serie-zusammenfassung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netways.de/2008/10/29/mysql-performance-serie-zusammenfassung/</link>
	<description>Open Source Data Center Solutions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 08:52:16 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: MySQLTuner – Wenn es schnell gehen muss - MySQLTuner, InnoDB, Table, Data, Tables, MySQL, Empfehlungen, Statistics - NETWAYS Blog</title>
		<link>http://blog.netways.de/2008/10/29/mysql-performance-serie-zusammenfassung/comment-page-1/#comment-3098</link>
		<dc:creator>MySQLTuner – Wenn es schnell gehen muss - MySQLTuner, InnoDB, Table, Data, Tables, MySQL, Empfehlungen, Statistics - NETWAYS Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netways.de/?p=993#comment-3098</guid>
		<description>[...] z.B. &#8220;High Performance MySQL&#8221; ist detailliert und gibt auch Einsteigern n&#252;tzliche Tipps an die Hand um Engp&#228;sse auf dem eigenen Server zu ermitteln und idealerweise zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em">
<p>[...] z.B. &#8220;High Performance MySQL&#8221; ist detailliert und gibt auch Einsteigern n&#252;tzliche Tipps an die Hand um Engp&#228;sse auf dem eigenen Server zu ermitteln und idealerweise zu [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog Serie zu Nagios Benachrichtigungen - Nagios, Benachrichtigungen, Wochen, Thema, Serie, Themen, iPhone, Anbindung - NETWAYS Blog</title>
		<link>http://blog.netways.de/2008/10/29/mysql-performance-serie-zusammenfassung/comment-page-1/#comment-3081</link>
		<dc:creator>Blog Serie zu Nagios Benachrichtigungen - Nagios, Benachrichtigungen, Wochen, Thema, Serie, Themen, iPhone, Anbindung - NETWAYS Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netways.de/?p=993#comment-3081</guid>
		<description>[...] g&#252;nstigEs ist mal wieder Zeit f&#252;r eine Blog Serie. Nach dem unsere Serien zu MySQL-Tuning und High-Performance Websites recht gut ankamen, versuche ich mich in den n&#228;chsten Wochen mal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em">
<p>[...] g&#252;nstigEs ist mal wieder Zeit f&#252;r eine Blog Serie. Nach dem unsere Serien zu MySQL-Tuning und High-Performance Websites recht gut ankamen, versuche ich mich in den n&#228;chsten Wochen mal [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd  Erk</title>
		<link>http://blog.netways.de/2008/10/29/mysql-performance-serie-zusammenfassung/comment-page-1/#comment-2855</link>
		<dc:creator>Bernd  Erk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netways.de/?p=993#comment-2855</guid>
		<description>Hallo Samuel,

geplant ist nichts in Richtung Triggers aber ich werde demn&#228;chst ein paar Sachen zum Thema SQL-Tuning schreiben.

Grunds&#228;tzlich verh&#228;lt es sich mit der Performance von DB-Triggern &#228;hnlich wie bei &quot;normalen&quot; Statements. Eine Empfehlung ist immer die entsprechenden SQLs vorher einmal mit explain auf z.B. Indexverwendung zu pr&#252;fen. Schlechte Einzelperformance kann bei h&#228;ufiger Triggerverwendung exponentiell die Performance verschlechtern.

Gr&#252;sse

Bernd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Samuel,</p>
<p>geplant ist nichts in Richtung Triggers aber ich werde demn&#228;chst ein paar Sachen zum Thema SQL-Tuning schreiben.</p>
<p>Grunds&#228;tzlich verh&#228;lt es sich mit der Performance von DB-Triggern &#228;hnlich wie bei &#8220;normalen&#8221; Statements. Eine Empfehlung ist immer die entsprechenden SQLs vorher einmal mit explain auf z.B. Indexverwendung zu pr&#252;fen. Schlechte Einzelperformance kann bei h&#228;ufiger Triggerverwendung exponentiell die Performance verschlechtern.</p>
<p>Gr&#252;sse</p>
<p>Bernd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Genesis</title>
		<link>http://blog.netways.de/2008/10/29/mysql-performance-serie-zusammenfassung/comment-page-1/#comment-2794</link>
		<dc:creator>Genesis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netways.de/?p=993#comment-2794</guid>
		<description>Hi,
werden auch Trigger in der Serie behandelt?
Oder gibt es zumindest einige Tipps wie sich Trigger performanter gestalten lassen?

MfG Samuel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
werden auch Trigger in der Serie behandelt?<br />
Oder gibt es zumindest einige Tipps wie sich Trigger performanter gestalten lassen?</p>
<p>MfG Samuel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: In a nutshell: 2009-02-21 &#124; adminlife.net</title>
		<link>http://blog.netways.de/2008/10/29/mysql-performance-serie-zusammenfassung/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>In a nutshell: 2009-02-21 &#124; adminlife.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netways.de/?p=993#comment-1041</guid>
		<description>[...] MySQL Performance Serie - Zusammenfassung Die Jungs von Netways haben eine 10-teilige Serie zur Performancesteigerung von MySQL rausgebracht. Alltagstauglich und gut zusammengefasst! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em">
<p>[...] MySQL Performance Serie &#8211; Zusammenfassung Die Jungs von Netways haben eine 10-teilige Serie zur Performancesteigerung von MySQL rausgebracht. Alltagstauglich und gut zusammengefasst! [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2008-11-07 &#171; /home/servrrockr</title>
		<link>http://blog.netways.de/2008/10/29/mysql-performance-serie-zusammenfassung/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>links for 2008-11-07 &#171; /home/servrrockr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 23:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netways.de/?p=993#comment-776</guid>
		<description>[...] MySQL Performance Serie - Zusammenfassung - Teil, Serie, Verwendung, Feedback, Storage-Engine, Indiz... (tags: performance mysql netways) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em">
<p>[...] MySQL Performance Serie &#8211; Zusammenfassung &#8211; Teil, Serie, Verwendung, Feedback, Storage-Engine, Indiz&#8230; (tags: performance mysql netways) [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
